Nokia phone production according to version was quick and every kind has unique features. Where should you buy this phone online. Buying phone online has bigger advantage. Some online store like Hasloo.com get their products on the 2nd level warehouse that means before going to the supermalls and stores, some warehouse buy it from manufacturer. Online stores can import this phones or sell it while the 2nd level warehouse can deliver it directly to online buyers.
| Nokia Lumia 505 | 480x800 px 65k-color WVGAAMOLED Colour (CapacitiveTouchscreen) | 2013 | GSM, EDGE, HSDPA,WLAN | P | Windows Phone 7.8 | BB5.0 | Candybar | 8.0 megapixels | |
| Nokia Lumia 510 | 480x800 px 65k-color | 2012 | GSM, EDGE, HSDPA,WLAN | D | Windows Phone 7.5 (Mango) | BB5.0 | Candybar | 5.0 megapixels | |
| Nokia Lumia 520 (520T for China Mobile) | 480x800 px 16m-color | 2013 | GSM, EDGE, HSDPA,WLAN,TD-CDMA(China only) | P | Windows Phone 8 | BB5.0 | Candybar | 5.0 megapixels | |
| Nokia Lumia 610 | 480x800 px 16m-color | 2012 | GSM, EDGE, UMTS, WLAN | D | Windows Phone 7.5 (Mango) | BB5.0 | Candybar | 5.0 megapixels | |
| Nokia Lumia 620 | 480x800 px 16m-color | 2013 | GSM, EDGE, HSDPA,WLAN | P | Windows Phone 8 | BB5.0 | Candybar | 5.0 megapixels | |
| Nokia Lumia 710 | 480x800 px 16m-color WVGA | 2011 | GSM, EDGE, UMTS, WLAN | D | Windows Phone 7.5 (Mango) | BB5.0 | Candybar | 5.0 megapixels | |
| Nokia Lumia 720 (720T for China Mobile) | 480x800 px 16m-color | 2013 | GSM, EDGE, HSDPA,WLAN,TD-CDMA(China only) | P | Windows Phone 8 | BB5.0 | Candybar | 6.7 megapixels | |
| Nokia Lumia 800 (800c for China Telecom) | 480x800 px 16m-color WVGAAMOLED (16.7M) Color (Capacitivetouchscreen) | 2011 | GSM, EDGE, UMTS, WLAN | D | Windows Phone 7.5 (Mango) | BB5.0 | Candybar | 8.0 megapixels | |
| Nokia Lumia 810 | 480x800 px 16m-color WVGAAMOLED (16.7M) Color (Capacitivetouchscreen) | 2012 | GSM, EDGE, HSDPA,WLAN | D[4] | Windows Phone 8 | BB5.0 | Candybar | 8.0 megapixels | |
| Nokia Lumia 822 | 480x800 px 16m-color WVGAAMOLED (16.7M) Color (Capacitivetouchscreen) | 2012 | GSM, EDGE, HSDPA,WLAN | P | Windows Phone 8 | BB5.0 | Candybar | 8.0 megapixels | |
| Nokia Lumia 900 | 480x800 px 16m-color WVGAAMOLED (16.7M) Color (Capacitivetouchscreen) | 2012 | GSM, EDGE, UMTS, WLAN,4G LTE - LTE 700 & 1700 | D | Windows Phone 7.5 (Mango) | BB5.0 | Candybar | 8.0 megapixels | |
| Nokia Lumia 820 | 480x800 px 16m-color WVGAAMOLED (16.7M) Colour (Capacitive touchscreen) | 2012 | GSM, EDGE, UTMS, WLAN,4G LTE - LTE 800, 900, 1800, 2100 & 2600 | P | Windows Phone 8 | BB5.0 | Monoblock | 8.0 megapixels | |
| Nokia Lumia 920 (920T for China Mobile) | 1280x768 px 16m-color WXGA IPSPureMotion HD+ | 2012 | GSM, EDGE, UTMS, WLAN,4G - LTE 800, 900, 1800, 2100 & 2600 TD-SCDMA (China only) | P | Windows Phone 8 | BB5.0 | Monoblock | 8.7 megapixels PureView | |
| Nokia Lumia 925 | 1280x768 px 334 ppi AMOLED | 2013 | P | Windows Phone 8 | BB5.0 | Monoblock | 8.7MP PureView camera with Carl Zeiss optics and Power Dual-LED flash | ||
| Nokia Lumia 928(Verizon) | 4.5in 1280x768 AMOLED 334 PPI touchscreen display | 2013 | P | Windows Phone 8 | BB5.0 | Monoblock | 8.7MP PureView camera with Carl Zeiss optics and Xenon Flash | Upgraded version of the Lumia 920 exclusively for the American market | |
| Nokia Lumia 1020 | 4.5in 1280x768 AMOLED 334 PPI touchscreen display | 2013 | P | Windows Phone 8 | BB5.0 | Monoblock | 41MP PureView camera with Zeiss optics and Xenon Flash | (codenamed EOS) |
Comments
Post a Comment